Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
02634
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| Belfius Managed Portfolio
|
20/11/2017
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Equities Emerging Markets | M | Distribution | EUR | BE6297984658 |
| M | Capitalisation | EUR | BE6297983643 | |
| V | Distribution | EUR | ||
| V | Capitalisation | EUR | ||
| W | Distribution | EUR | ||
| W | Capitalisation | EUR | ||
| Equities Europe | C | Capitalisation | EUR | BE6297974550 |
| M | Distribution | EUR | BE6297976571 | |
| M | Capitalisation | EUR | BE6297975565 | |
| V | Capitalisation | EUR | ||
| V | Distribution | EUR | ||
| W | Distribution | EUR | ||
| W | Capitalisation | EUR | ||
| Equities Megatrends | M | Distribution | EUR | BE6372405876 |
| M | Capitalisation | EUR | BE6372397792 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6372406882 | |
| V | Distribution | EUR | BE6372407898 | |
| W | Capitalisation | EUR | BE6372409910 | |
| W | Distribution | EUR | BE6372410926 | |
| Equities World | M | Capitalisation | EUR | BE6297977587 |
| M | Distribution | EUR | BE6297978593 | |
| V | Distribution | EUR | ||
| V | Capitalisation | EUR | ||
| W | Distribution | EUR | ||
| W | Capitalisation | EUR | ||
| Fixed Income Core | M | Distribution | EUR | BE6297980615 |
| M | Capitalisation | EUR | BE6297979609 | |
| V | Capitalisation | EUR | ||
| V | Distribution | EUR | ||
| W | Distribution | EUR | ||
| W | Capitalisation | EUR | ||
| Fixed Income Satellite | M | Distribution | EUR | BE6297982637 |
| M | Capitalisation | EUR | BE6297981621 | |
| V | Capitalisation | EUR | ||
| V | Distribution | EUR | ||
| W | Capitalisation | EUR | ||
| W | Distribution | EUR | ||
| Multi-Asset Income | M | Distribution | EUR | BE6297986679 |
| M | Capitalisation | EUR | BE6297985663 | |
| V | Capitalisation | EUR | ||
| V | Distribution | EUR | ||
| W | Capitalisation | EUR | ||
| W | Distribution | EUR |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogierplein
|
11
|
1210
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|