Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00669
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| Elan Participations
|
22/12/2005
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Anbri | C | Capitalisation | EUR | BE0946409779 |
| C | Distribution | EUR | BE6212654956 | |
| Cephale | C | Capitalisation | EUR | BE6262690793 |
| Colombey Participations | C | Capitalisation | EUR | BE6283816591 |
| Eole | C | Capitalisation | EUR | BE0947413143 |
| R-CO WM Monetaire | C | Distribution | EUR | BE6354081968 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6354080952 | |
| I | Capitalisation | EUR | BE6354082974 | |
| I | Distribution | EUR | BE6354084020 | |
| Valorel | C | Distribution | EUR | BE6251270086 |
| I | Distribution | EUR | BE6251296347 |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Havenlaan
|
86/C b 320
|
1000
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|