Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00698
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| Optimum Fund
|
29/06/2006
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Csob Airbag 1 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6321625384 |
| Csob Airbag Amerika 1 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6322583269 |
| Csob Akciové Príležitosti S Lookbackem 1 Advanced | CAP | Capitalisation | CZK | BE6370981217 |
| Csob Digitalizace 1 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6348266048 |
| Csob Globalnich Firem 5 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6324294881 |
| Csob Globalnich Firem 7 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6329232795 |
| Csob Globalnich Firem 8 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6363816347 |
| Csob Krátkodobý 1 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6347180828 |
| Csob Kratkodobych Dluhopisu | CLASSIC SHARES | Capitalisation | CZK | BE0948725651 |
| INSTITUTIONAL B SHARES | Capitalisation | CZK | BE6280425636 | |
| Csob Lookback 1 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6323306702 |
| Csob Lookback 2 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6332922838 |
| Csob Lookback 3 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6343430185 |
| Csob Lookback 4 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6357146578 |
| Csob Lookback Amerika 1 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6360432452 |
| Csob Lookback Farmacie A Zdravotnictví 1 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6346377557 |
| Csob Lookback Farmacie A Zdravotnictví 2 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6351341720 |
| Csob Odvážný | CLASSIC SHARES | Capitalisation | CZK | BE6327054357 |
| CLASSIC SHARES CSOB PREMIUM | Capitalisation | CZK | BE6285869754 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Capitalisation | CZK | BE6252470446 | |
| Csob Opatrný | CLASSIC SHARES | Capitalisation | CZK | BE6327056378 |
| CLASSIC SHARES CSOB PREMIUM | Capitalisation | CZK | BE6285923320 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Capitalisation | CZK | BE6241648862 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Distribution | CZK | BE6282470713 | |
| Csob Potraviny A Zboží Základní Potreby 2 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6350225239 |
| Csob Potraviny A Zboží Základní Potreby 3 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6353302936 |
| Csob Svetove Trhy 3 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6318058607 |
| Csob Velmi Odvážný | CLASSIC SHARES | Capitalisation | CZK | BE6327053342 |
| CLASSIC SHARES CSOB PREMIUM | Capitalisation | CZK | BE6285921308 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Capitalisation | CZK | BE6270085051 | |
| Csob Velmi Opatrný | CLASSIC SHARES | Capitalisation | CZK | BE6327055362 |
| CLASSIC SHARES CSOB PREMIUM | Capitalisation | CZK | BE6285922314 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Capitalisation | CZK | BE6242540084 | |
| Csob Zdravotnictví A Farmacie 4 | CAP | Capitalisation | CZK | BE6341263828 |
| Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | CAP | Capitalisation | EUR | BE6316179249 |
| DIS | Distribution | EUR | BE6316180254 | |
| K&H Egészség | CAP | Capitalisation | HUF | BE6353303942 |
| K&H Egészség 2 | CAP | Capitalisation | HUF | BE6360430431 |
| K&H Fix Egészség 1 | CAP | Capitalisation | HUF | BE6345958241 |
| K&H Fix Egészség 2 | CAP | Capitalisation | HUF | BE6347801241 |
| K&H Fix Világcégek Euró | CAP | Capitalisation | EUR | BE6345959256 |
| K&H Fix+ Egészség | CAP | Capitalisation | HUF | BE6337356552 |
| K&H Fix+ Egészség 2 | CAP | Capitalisation | HUF | BE6341875159 |
| K&H Fix+ Élelmiszeripari | CAP | Capitalisation | HUF | BE6339511766 |
| K&H Napjaink | CAP | Capitalisation | HUF | BE6357393139 |
| World Fix 100-1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6340030137 |
| World Fix 100-2 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6343954572 |
| World Fix 100-3 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6346439209 |
| World Fix 100-4 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6348365063 |
| World Selection 100-1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6368730014 |
Adres
| Straat | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|
| Havenlaan 2
|
1080
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|