Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
01151
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| Perspective
|
22/08/2014
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Buyback 100 Timing Usd 2 | CAP | Capitalisation | USD | BE6317200754 |
| Buyback 100 Timing Usd 3 | CAP | Capitalisation | USD | BE6317569562 |
| Buyback 100 Timing Usd 4 | CAP | Capitalisation | USD | BE6318382932 |
| Buyback 100 Timing Usd 5 | CAP | Capitalisation | USD | BE6319051833 |
| CBC World Timing 90-1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6363838564 |
| CBC World Timing 90-2 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6369498900 |
| Csob Global 100 BestOf 1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6349768513 |
| Csob Svet Smart Start 1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6344850803 |
| Euro Stocks Timing 1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6323026813 |
| Global 90 Smart Start Usd 1 | CAP | Capitalisation | USD | BE6325626628 |
| Global 90 Smart Start Usd 2 | CAP | Capitalisation | USD | BE6326215694 |
| Global 90 Smart Start Usd 3 | CAP | Capitalisation | USD | BE6326804760 |
| Global 95 Usd 1 | CAP | Capitalisation | USD | BE6327837421 |
| Global 95 Usd 2 | CAP | Capitalisation | USD | BE6328278955 |
| Global 95 Usd 3 | CAP | Capitalisation | USD | BE6328875131 |
| Global 95 Usd 4 | CAP | Capitalisation | USD | BE6329543027 |
| Global Double Timing Usd 100-1 | CAP | Capitalisation | USD | BE6345681389 |
| Global Double Timing Usd 100-1 Advanced | CAP | Capitalisation | USD | BE6350914337 |
| Global Double Timing Usd 100-2 Advanced | CAP | Capitalisation | USD | BE6355945203 |
| Global Double Timing Usd 100-3 Advanced | CAP | Capitalisation | USD | BE6362147140 |
| Global Double Timing USD 100-4 Advanced | CAP | Capitalisation | USD | BE6369354434 |
| Global Selection Timing 100-1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6338220468 |
| Global Timing Nok 100-1 Advanced | CAP | Capitalisation | NOK | BE6358610663 |
| Global Timing Usd 1 | CAP | Capitalisation | USD | BE6320721077 |
| Global Timing Usd 10 | CAP | Capitalisation | USD | BE6327442354 |
| Global Timing Usd 100-1 Advanced | CAP | Capitalisation | USD | BE6366426250 |
| Global Timing Usd 2 | CAP | Capitalisation | USD | BE6321399063 |
| Global Timing Usd 3 | CAP | Capitalisation | USD | BE6321850693 |
| Global Timing Usd 4 | CAP | Capitalisation | USD | BE6322497379 |
| Global Timing Usd 5 | CAP | Capitalisation | USD | BE6323119774 |
| Global Timing Usd 6 | CAP | Capitalisation | USD | BE6323515856 |
| Global Timing Usd 7 | CAP | Capitalisation | USD | BE6324234283 |
| Global Timing Usd 8 | CAP | Capitalisation | USD | BE6324661675 |
| Global Timing Usd 9 | CAP | Capitalisation | USD | BE6325131520 |
| North America 100 Timing Usd 6 | CAP | Capitalisation | USD | BE6315027365 |
| Usa & Canada 100 Timing Usd 1 | CAP | Capitalisation | USD | BE6315514388 |
| Usa & Canada 100 Timing Usd 2 | CAP | Capitalisation | USD | BE6315903391 |
| World Selection 100-1 Advanced | CAP | Capitalisation | EUR | BE6352742181 |
| World Selection 100-2 Advanced | CAP | Capitalisation | EUR | BE6358546024 |
| World Selection 95-2 Advanced | CAP | Capitalisation | EUR | BE6365383494 |
| World Selection 95-3 Advanced | CAP | Capitalisation | EUR | BE6366095824 |
| World Timing 100-1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6339115683 |
| World Timing 100-1 Advanced | CAP | Capitalisation | EUR | BE6348850064 |
| World Timing 100-3 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6348847037 |
| World Timing 95-1 Advanced | CAP | Capitalisation | EUR |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Havenlaan
|
2
|
1080
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|