Door de FSMA goedgekeurde prospectussen vanaf 1 maart 2021 (Reporting systeem Prospectusverordening 2017/1129)
Datum | Emittent | Type beleggingsinstrument | Type document | Lidstaten van ontvangst | Document |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2024 | Fluvius System Operator | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20241904-EN-DOCREG-2024-000126-02.pdf | |
16/04/2024 | QRF | PIII - Niet van toepassing | Universele registratiedocument | URGN-20242404-NL-DOCREG-2024-000137-02.zip URGN-20242404-NL-DOCREG-2024-000137-02.pdf URGN-20242404-NL-DOCREG-2024-000137-02.xhtml | |
16/04/2024 | MONTEA | PIII - Niet van toepassing | Universele registratiedocument | URGN-20241904-NL-DOCREG-2024-000127-02.zip URGN-20241904-NL-DOCREG-2024-000127-02.pdf URGN-20241904-NL-DOCREG-2024-000127-02.xhtml | |
16/04/2024 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20241804-EN-DOCREG-2024-000074-02.pdf | |
03/04/2024 | Cofinimmo | PIII - Niet van toepassing | Universele registratiedocument | URGN-20240804-FR-DOCREG-2024-000115-02.zip URGN-20240804-FR-DOCREG-2024-000115-02.pdf URGN-20240804-FR-DOCREG-2024-000115-02.xhtml | |
03/04/2024 | NEXTENSA | PIII - Niet van toepassing | Universele registratiedocument | URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000113-02.zip URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000113-02.pdf URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000113-02.xhtml | |
03/04/2024 | WAREHOUSES DE PAUW | PIII - Niet van toepassing | Universele registratiedocument | URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000112-02.zip URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000112-02.pdf URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000112-02.xhtml | |
03/04/2024 | AEDIFICA | PIII - Niet van toepassing | Universele registratiedocument | URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000114-02.zip URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000114-02.pdf URGN-20240804-NL-DOCREG-2024-000114-02.xhtml | |
26/03/2024 | BioSenic | PIII - Niet van toepassing | Registratiedocument | REGN-20242803-EN-DOCREG-2024-000099-02.PDF | |
26/03/2024 | Oxurion | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20242803-EN-DOCREG-2024-000100-03.pdf | |
26/03/2024 | Casa Kafka Pictures | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2024-(1102)-FR-SCS20240021-A01-B25-C11-NP-CD26_03.pdf | |
26/03/2024 | Beside Tax Shelter | Diversen | Volledig prospectus | 2024-(1145)-FR-SCS20240018-A01-B25-C01-NP-CD26_03.pdf | |
19/03/2024 | PROXIMUS | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20242103-EN-DOCREG-2024-000071-02.pdf | |
19/03/2024 | CRELANCO | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20242103-FR-DOCREG-2024-000072-03.pdf | |
19/03/2024 | Flanders Tax Shelter | Diversen | Volledig prospectus | 2024-(1139)-NL-SCS20240015-A01-B25-C01-NP-CD19_03.pdf | |
05/03/2024 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20242204-EN-DOCREG-2024-000042-02.pdf | |
05/03/2024 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20242204-EN-DOCREG-2024-000043-02.pdf | |
05/03/2024 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20242204-EN-DOCREG-2024-000047-02.pdf | |
05/03/2024 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20242204-EN-DOCREG-2024-000046-02.pdf | |
05/03/2024 | U C B | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | Luxembourg |
SUPP-20241403-EN-DOCREG-2024-000069-02.pdf |
05/03/2024 | uFund | Diversen | Volledig prospectus | 2024-(1128)-FR-SCS20240024-A01-B25-C01-NP-CD05_03.pdf | |
27/02/2024 | PROXIMUS | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20242902-EN-DOCREG-2024-000052-02.pdf | |
13/02/2024 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20241402-EN-DOCREG-2024-000028-02.pdf | |
07/02/2024 | Celyad Oncology | Aandelen | Registratiedocument, Verrichtingsnota en samenvatting | France |
SECN-20241502-EN-DOCREG-2024-000026-03.pdf REGN-20241502-EN-DOCREG-2024-000026-03.pdf SMRY-20241502-EN-DOCREG-2024-000026-03.pdf |
07/02/2024 | ING BELGIE | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20240902-EN-DOCREG-2024-000012-02.pdf | |
05/02/2024 | BioSenic | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting | France |
SECN-20240702-EN-DOCREG-2024-000022-03.pdf SMRY-20240702-FR-DOCREG-2024-000022-03.pdf |
23/01/2024 | BioSenic | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting | France |
SMRY-20242501-FR-DOCREG-2024-000016-03.pdf SECN-20242501-EN-DOCREG-2024-000016-03.pdf |
20/12/2023 | CRELAN | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20232712-EN-DOCREG-2023-000488-02.pdf | |
20/12/2023 | ING BELGIE | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20241501-EN-DOCREG-2023-000458-02.pdf | |
20/12/2023 | Taxshelter.be SA | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2023-(1151)-FR-SCS20230329-A01-B25-C11-NP-CD20_12.pdf | |
20/12/2023 | Eyeworks Film & TV Drama | Diversen | Volledig prospectus | 2023-(123)-NL-SCS20230318-A01-B25-C01-NP-CD20_12.pdf | |
20/12/2023 | Scope Invest | Diversen | Volledig prospectus | 2023-(1041)-FR-SCS20230304-A01-B25-C01-NP-CD20_12.pdf | |
19/12/2023 | Fluvius System Operator | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20240201-EN-DOCREG-2024-000001-02.pdf | |
06/12/2023 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20231512-EN-DOCREG-2023-000247-02.pdf | |
06/12/2023 | Casa Kafka Pictures | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2023-(1102)-FR-SCS20230319-A01-B25-C11-NP-CD06_12.pdf | |
15/11/2023 | SYENSQO | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting | France |
SMRY-20231611-EN-DOCREG-2023-000457-03.pdf SECN-20231611-EN-DOCREG-2023-000457-03.pdf |
15/11/2023 | Oxurion | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20231611-EN-DOCREG-2023-000453-03.pdf | |
15/11/2023 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20231611-EN-DOCREG-2023-000455-02.pdf | |
15/11/2023 | SYENSQO | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | France |
SUPP-20231611-EN-DOCREG-2023-000456-02.pdf |
09/11/2023 | ATENOR | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20231311-EN-DOCREG-2023-000447-03.pdf | |
06/11/2023 | BioSenic | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting | France |
SMRY-20230711-EN-DOCREG-2023-000441-03.pdf SECN-20230711-EN-DOCREG-2023-000441-03.pdf |
06/11/2023 | PROXIMUS | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230711-EN-DOCREG-2023-000443-02.pdf | |
06/11/2023 | uFund | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2023-(1128)-FR-SCS20230298-A01-B25-C11-NP-CD06_11.pdf | |
24/10/2023 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20230112-EN-DOCREG-2023-000388-02.pdf | |
24/10/2023 | CRELANCO | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230611-FR-DOCREG-2023-000436-03.pdf | |
24/10/2023 | CBC Banque | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232610-EN-DOCREG-2023-000316-02.pdf | |
24/10/2023 | U C B | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230611-EN-DOCREG-2023-000437-02.pdf | |
24/10/2023 | KBC Bank | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232610-EN-DOCREG-2023-000316-02.pdf | |
17/10/2023 | U C B | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232310-EN-DOCREG-2023-000422-02.pdf | |
03/10/2023 | Mithra Pharmaceuticals | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230410-EN-DOCREG-2023-000403-03.pdf |