Deze lijst bevat een overzicht van de lopende openbare overnamebiedingen. Er wordt geen melding gemaakt van de lopende openbare uitkoopbiedingen.
OBA op effecten met stemrecht | ||||
Doelvennootschap | Bieder | Biedperiode | ||
Naam | ISIN | Naam | Van | Tot (1) |
Smartphoto Group NV | BE0974323553 | Alyrick BV | 4 maart 2025 | 10 juli 2025 |
Roularta Media Group NV | BE0003741551 | Koinon NV | 14 maart 2025 | |
Greenyard NV | BE0003765790 | Garden S.à r.l. | 11 april 2025 | |
Cofinimmo NV | BE0003593044 | Aedifica NV | 1 mei 2025 |
OBA op schuldinstrumenten | ||||
Doelvennootschap | Bieder | Biedperiode | ||
Naam | ISIN | Naam | Van | Tot (1) |
(1) "Tot" wordt enkel ingevuld indien de datum waarop de biedperiode afloopt reeds gekend is.