Deze lijst bevat een overzicht van de lopende openbare overnamebiedingen. Er wordt geen melding gemaakt van de lopende openbare uitkoopbiedingen.
| OBA op effecten met stemrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Doelvennootschap | Bieder | Biedperiode | ||
| Naam | ISIN | Naam | Van | Tot (1) |
| Cofinimmo NV | BE0003593044 | Aedifica NV | 1 mei 2025 | |
| OBA op schuldinstrumenten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Doelvennootschap | Bieder | Biedperiode | ||
| Naam | ISIN | Naam | Van | Tot (1) |
(1) "Tot" wordt enkel ingevuld indien de datum waarop de biedperiode afloopt reeds gekend is.