Deze lijst bevat een overzicht van de lopende openbare overnamebiedingen. Er wordt geen melding gemaakt van de lopende openbare uitkoopbiedingen.
OBA op effecten met stemrecht | ||||
Doelvennootschap | Bieder | Biedperiode | ||
Naam | ISIN | Naam | Van | Tot (1) (2) |
Exmar NV | BE0003808251 | Saverex NV | 3 december 2024 |
OBA op schuldinstrumenten | ||||
Doelvennootschap | Bieder | Biedperiode | ||
Naam | ISIN | Naam | Van | Tot (1) (2) |
(1) "Tot" wordt enkel ingevuld indien de datum waarop de biedperiode afloopt reeds gekend is.
(2) In geval van heropening van het bod kan de biedperiode verlengd worden (zonder onderbreking) ofwel na een onderbreking opnieuw beginnen te lopen.