Cette liste contient un aperçu des offres publiques d'acquisition. Il n'est pas fait mention des offres publiques de reprise en cours.
OPA sur titres avec droit de vote | ||||
---|---|---|---|---|
Société visée | Offrant | Période d’offre | ||
Nom | ISIN | Nom | Du | Au (1) |
Greenyard NV | BE0003765790 | Garden S.à r.l. | 11 avril 2025 | |
Cofinimmo SA | BE0003593044 | Aedifica SA | 1 mai 2025 |
OPA sur titres de créance | ||||
---|---|---|---|---|
Société visée | Offrant | Période d’offre | ||
Nom | ISIN | Nom | Du | Au (1) |
(1) "Au" est uniquement rempli si la date de fin de la période d'offre est déjà connue.