Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00516
Officiële naam
| Naam | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|
| Dexia Select Plan, Fund Of Funds
|
22/11/2000
|
14/01/2001
|
| Dexia Select Portfolio, Fund Of Funds
|
15/01/2001
|
01/12/2013
|
| Belfius Select Portfolio
|
02/12/2013
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische openbare AICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
II. Belgische openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen II.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Sustainable Low | C | Distribution | EUR | BE6296673153 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6296670126 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296674169 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296675174 | |
| Sustainable Medium | C | Capitalisation | EUR | BE6296687294 |
| C | Distribution | EUR | BE6296688300 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296689316 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296690322 | |
| World Balanced 40 | C | Capitalisation | EUR | BE0174875816 |
| C | Distribution | EUR | BE6277598494 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296677196 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296678202 | |
| World Balanced 60 | C | Distribution | EUR | BE6277603542 |
| C | Capitalisation | EUR | BE0174876822 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296679218 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296680224 |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogierplein
|
11
|
1210
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|