Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00516
Nom légal
| Nom | Valide depuis le | Valide jusqu'au |
|---|---|---|
| Dexia Select Plan, Fund Of Funds
|
22/11/2000
|
14/01/2001
|
| Dexia Select Portfolio, Fund Of Funds
|
15/01/2001
|
01/12/2013
|
| Belfius Select Portfolio
|
02/12/2013
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCA publics belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
II. Organismes de placement collectif alternatifs publics belges investissant en instruments financiers et liquidités II.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Sustainable Low | C | Distribution | EUR | BE6296673153 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6296670126 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296674169 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296675174 | |
| Sustainable Medium | C | Capitalisation | EUR | BE6296687294 |
| C | Distribution | EUR | BE6296688300 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296689316 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296690322 | |
| World Balanced 40 | C | Capitalisation | EUR | BE0174875816 |
| C | Distribution | EUR | BE6277598494 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296677196 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296678202 | |
| World Balanced 60 | C | Distribution | EUR | BE6277603542 |
| C | Capitalisation | EUR | BE0174876822 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6296679218 | |
| V | Distribution | EUR | BE6296680224 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Place Rogier
|
11
|
1210
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|