Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
03508
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| Belfius Wealth
|
22/07/2019
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Convictions | C | Distribution | EUR | BE6314482736 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6314481720 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6314483742 | |
| P | Distribution | EUR | BE6314484757 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6314485762 | |
| V | Distribution | EUR | BE6314486778 | |
| W | Distribution | EUR | BE6314488790 | |
| W | Capitalisation | EUR | BE6314487784 | |
| Convictions | C | Capitalisation | EUR | BE6314497882 |
| C | Distribution | EUR | BE6314498898 | |
| P | Distribution | EUR | BE6314500917 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6314499904 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6314501923 | |
| V | Distribution | EUR | BE6314502939 | |
| W | Distribution | EUR | BE6314504950 | |
| W | Capitalisation | EUR | BE6314503945 |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Rogierplein
|
11
|
1210
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|