Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
03508
Nom légal
| Nom | Valide depuis le |
|---|---|
| Belfius Wealth
|
22/07/2019
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Convictions | C | Distribution | EUR | BE6314482736 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6314481720 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6314483742 | |
| P | Distribution | EUR | BE6314484757 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6314485762 | |
| V | Distribution | EUR | BE6314486778 | |
| W | Distribution | EUR | BE6314488790 | |
| W | Capitalisation | EUR | BE6314487784 | |
| Convictions | C | Capitalisation | EUR | BE6314497882 |
| C | Distribution | EUR | BE6314498898 | |
| P | Distribution | EUR | BE6314500917 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6314499904 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6314501923 | |
| V | Distribution | EUR | BE6314502939 | |
| W | Distribution | EUR | BE6314504950 | |
| W | Capitalisation | EUR | BE6314503945 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Place Charles Rogier
|
11
|
1210
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|