Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00357
Officiële naam
| Naam | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|
| Equities
|
19/03/1997
|
28/12/2006
|
| Degroof DBI-RDT
|
29/12/2006
|
30/09/2016
|
| DPAM DBI-RDT B
|
01/10/2016
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Equities EMU Index | C | Distribution | EUR | BE6368051015 |
| O | Distribution | EUR | BE6334314208 | |
| R | Distribution | EUR | BE6270332586 | |
| S | Distribution | EUR | BE6270333592 | |
| T | Distribution | EUR | BE6302723513 | |
| Equities Euroland | O | Distribution | EUR | BE6334315213 |
| R | Distribution | EUR | BE6304243197 | |
| S | Distribution | EUR | BE6304244203 | |
| T | Distribution | EUR | BE6304245218 | |
| Equities US | O | Distribution | EUR | BE6334317235 |
| R | Distribution | EUR | BE0945859123 | |
| S | Distribution | EUR | BE0947859725 | |
| T | Distribution | EUR | BE6302721491 | |
| Equities US Index | C | Distribution | EUR | BE6368054043 |
| O | Distribution | EUR | BE6351062847 | |
| R | Distribution | EUR | BE6351059819 | |
| S | Distribution | EUR | BE6351060825 | |
| T | Distribution | EUR | BE6351061831 | |
| Equities World | O | Distribution | EUR | BE6334316229 |
| R | Distribution | EUR | BE6304246224 | |
| S | Distribution | EUR | BE6304247230 | |
| T | Distribution | EUR | BE6304248246 |
Adres
| Straat | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|
| Guimardstraat 18
|
1040
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|