Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00357
Nom légal
| Nom | Valide depuis le | Valide jusqu'au |
|---|---|---|
| Equities
|
19/03/1997
|
28/12/2006
|
| Degroof DBI-RDT
|
29/12/2006
|
30/09/2016
|
| DPAM DBI-RDT B
|
01/10/2016
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Equities EMU Index | C | Distribution | EUR | BE6368051015 |
| O | Distribution | EUR | BE6334314208 | |
| R | Distribution | EUR | BE6270332586 | |
| S | Distribution | EUR | BE6270333592 | |
| T | Distribution | EUR | BE6302723513 | |
| Equities Euroland | O | Distribution | EUR | BE6334315213 |
| R | Distribution | EUR | BE6304243197 | |
| S | Distribution | EUR | BE6304244203 | |
| T | Distribution | EUR | BE6304245218 | |
| Equities US | O | Distribution | EUR | BE6334317235 |
| R | Distribution | EUR | BE0945859123 | |
| S | Distribution | EUR | BE0947859725 | |
| T | Distribution | EUR | BE6302721491 | |
| Equities US Index | C | Distribution | EUR | BE6368054043 |
| O | Distribution | EUR | BE6351062847 | |
| R | Distribution | EUR | BE6351059819 | |
| S | Distribution | EUR | BE6351060825 | |
| T | Distribution | EUR | BE6351061831 | |
| Equities World | O | Distribution | EUR | BE6334316229 |
| R | Distribution | EUR | BE6304246224 | |
| S | Distribution | EUR | BE6304247230 | |
| T | Distribution | EUR | BE6304248246 |
Adresse
| Rue | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Rue Guimard 18
|
1040
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|