Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00203
Officiële naam
| Naam | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|
| Collect Portfolio
|
18/07/1991
|
30/07/1997
|
| BBL Collect Portfolio
|
31/07/1997
|
11/07/2002
|
| ING (B) Collect Portfolio
|
12/07/2002
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| ING Global Equity Fund RDT-DBI | A | Distribution | EUR | BE6351907561 |
| I | Distribution | EUR | BE6351908577 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6351910599 | |
| R | Distribution | EUR | BE6351909583 | |
| S | Distribution | EUR | BE6351911605 | |
| ING Personal Portfolio Active | FI | Capitalisation | EUR | BE6354810499 |
| I | Capitalisation | EUR | BE6354808477 | |
| PB | Capitalisation | EUR | BE6354799387 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6354797365 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE0947717279 | |
| R | Distribution | EUR | BE0947716263 | |
| S | Capitalisation | EUR | BE6354803429 | |
| S | Distribution | EUR | BE6354801407 | |
| T | Distribution | EUR | BE6354805440 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6354806455 | |
| ING Personal Portfolio Balanced | FI | Capitalisation | EUR | BE6354794339 |
| I | Capitalisation | EUR | BE6350121164 | |
| PB | Capitalisation | EUR | BE6354785246 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6354783225 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE0947715257 | |
| R | Distribution | EUR | BE0947714243 | |
| S | Capitalisation | EUR | BE6354789289 | |
| S | Distribution | EUR | BE6354787267 | |
| T | Distribution | EUR | BE6354790295 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6354792317 | |
| XR | Distribution | EUR | BE6247122318 | |
| XR | Capitalisation | EUR | BE6247121302 | |
| ING Personal Portfolio Conservative | FI | Capitalisation | EUR | BE6354796359 |
| I | Capitalisation | EUR | BE6354795344 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6354782219 | |
| PB | Capitalisation | EUR | BE6354784231 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE6275059325 | |
| R | Distribution | EUR | BE6275060331 | |
| S | Capitalisation | EUR | BE6354788273 | |
| S | Distribution | EUR | BE6354786251 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6354793323 | |
| T | Distribution | EUR | BE6354791301 | |
| XR | Capitalisation | EUR | BE6288613068 | |
| XR | Distribution | EUR | BE6288614074 | |
| ING Personal Portfolio Dynamic | FI | Capitalisation | EUR | BE6354814533 |
| I | Capitalisation | EUR | BE6350122170 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6354812511 | |
| PB | Capitalisation | EUR | BE6354813527 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE6282433349 | |
| R | Distribution | EUR | BE6282434354 | |
| S | Capitalisation | EUR | BE6354816553 | |
| S | Distribution | EUR | BE6354815548 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6354817569 | |
| T | Distribution | EUR | BE6354818575 | |
| ING Personal Portfolio Moderate | FI | Capitalisation | EUR | BE6354811505 |
| I | Capitalisation | EUR | BE6350120158 | |
| PB | Capitalisation | EUR | BE6354800391 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6354798371 | |
| R | Distribution | EUR | BE0947712221 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE0947713237 | |
| S | Distribution | EUR | BE6354802413 | |
| S | Capitalisation | EUR | BE6354804435 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6354809483 | |
| T | Distribution | EUR | BE6354807461 | |
| XR | Capitalisation | EUR | BE6282431327 | |
| XR | Distribution | EUR | BE6282432333 | |
| Patrimonial | A | Capitalisation | EUR | BE6341784211 |
| PB | Capitalisation | EUR | BE6325231551 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE6325246708 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6325229530 | |
| U | Capitalisation | EUR | BE6325227518 |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havenlaan
|
86C b 315
|
1000
|
Brussel
|
BE
|
|
|
| Havenlaan, Site de Tour et Taxis
|
86C b 320
|
1000
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|