Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00273
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| KBC Master Fund, afgekort Master Fund
|
04/06/1998
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE0058976979 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE0943544255 | |
| DISCRETIONARY SHARES | Distribution | EUR | BE6331652741 | |
| DISCRETIONARY SHARES | Capitalisation | EUR | BE6331651735 | |
| INSTITUTIONAL B SHARES | Capitalisation | EUR | BE6368402614 | |
| Minimum Variance Global | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6210257265 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6210255244 | |
| INSTITUTIONAL DISCRETIONARY SHARES | Capitalisation | EUR | BE6348031608 | |
| INSTITUTIONAL SHARES | Capitalisation | EUR | BE6210258271 |
Adres
| Straat | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|
| Havenlaan 2
|
1080
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|