Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00273
Nom légal
| Nom | Valide depuis le |
|---|---|
| KBC Master Fund, en abrégé Master Fund
|
04/06/1998
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE0058976979 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE0943544255 | |
| DISCRETIONARY SHARES | Distribution | EUR | BE6331652741 | |
| DISCRETIONARY SHARES | Capitalisation | EUR | BE6331651735 | |
| INSTITUTIONAL B SHARES | Capitalisation | EUR | BE6368402614 | |
| Minimum Variance Global | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6210257265 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6210255244 | |
| INSTITUTIONAL DISCRETIONARY SHARES | Capitalisation | EUR | BE6348031608 | |
| INSTITUTIONAL SHARES | Capitalisation | EUR | BE6210258271 |
Adresse
| Rue | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Avenue du Port 2
|
1080
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|