Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00260
Nom légal
| Nom | Valide depuis le | Valide jusqu'au |
|---|---|---|
| KB Horizon
|
22/02/1993
|
28/06/2005
|
| Horizon
|
29/06/2005
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6279064602 |
| 2035 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6279062580 |
| Access Fund China | CLASSIC SHARES | Distribution | USD | BE0948466975 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | USD | BE0948467015 | |
| INSTITUTIONAL B SHARES | Capitalisation | USD | BE6228533665 | |
| INSTITUTIONAL DISCRETIONARY SHARES EUR | Capitalisation | EUR | BE6348029586 | |
| Access India Fund | CLASSIC SHARES | Distribution | USD | BE0944665794 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | USD | BE0944666800 | |
| INSTITUTIONAL DISCRETIONARY SHARES EUR | Capitalisation | EUR | BE6348030592 | |
| Business Dynamic DBI-RDT Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6333570529 |
| COMFORT PORTFOLIO SHARES | Distribution | EUR | BE6333571535 | |
| Csob Global 100 BestOf 2 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6354118364 |
| Csob Global 100-1 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6361364076 |
| Flexible Plan | CAP | Capitalisation | EUR | BE6261308553 |
| Global Flexible Allocation | CAP | Capitalisation | EUR | BE6282715257 |
| High Interest Obligatiedepot | DIS | Distribution | EUR | BE0945431691 |
| KBC Defensive | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341876165 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6341877171 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Distribution | EUR | BE6294805872 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Capitalisation | EUR | BE6294806888 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343670640 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343672661 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343674683 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343675698 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341878187 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341879193 | |
| KBC Defensive Balanced | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6290499498 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6290498482 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343663579 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343658520 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343668628 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343666606 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341932729 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341933735 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG EUR | Capitalisation | EUR | BE6324083714 | |
| KBC Defensive Balanced Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6290490406 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6290491412 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343756530 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343757546 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343758551 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343759567 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6342078241 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6342075213 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG | Capitalisation | EUR | BE6331693182 | |
| KBC Defensive Conservative Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6330357409 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE0946105641 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343761589 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343760573 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343763601 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343762595 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341962056 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341963062 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG | Capitalisation | EUR | BE6331692176 | |
| KBC Defensive Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6341928685 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341926663 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343764617 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343765622 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343766638 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343767644 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341931713 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341930707 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES SK | Capitalisation | EUR | BE6346363417 | |
| KBC Defensive Tolerant | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6307323921 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6307322915 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343677710 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343680748 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343681753 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343682769 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341937777 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341939799 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG EUR | Capitalisation | EUR | BE6324087756 | |
| KBC Defensive Tolerant Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6307330025 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6307331031 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343768659 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343771687 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343777742 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343776736 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6342085311 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6342084306 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG | Capitalisation | EUR | BE6331695203 | |
| KBC Dynamic | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341880209 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6341881215 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Distribution | EUR | BE6294808900 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Capitalisation | EUR | BE6294809916 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343725220 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343724215 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343727242 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343726236 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341883237 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341882221 | |
| KBC Dynamic Balanced | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6290510609 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6290509593 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343718159 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343721187 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343722193 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343723209 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341949897 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341946869 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG EUR | Capitalisation | EUR | BE6324090784 | |
| KBC Dynamic Balanced Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6290497476 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6290496460 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343784813 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343785828 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343786834 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343787840 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6342081278 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6342080262 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG | Capitalisation | EUR | BE6331694198 | |
| KBC Dynamic Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6341935755 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341934741 | |
| CLASSIC SHARES K&H USD | Capitalisation | USD | BE6342876461 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343789861 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343788855 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343791883 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343793905 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341938783 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341936761 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES SK | Capitalisation | EUR | BE6346364423 | |
| KBC Dynamic Tolerant | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6307324937 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6307325942 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343730279 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343729263 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343732291 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343733307 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341954947 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341955951 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG EUR | Capitalisation | EUR | BE6324092806 | |
| KBC Dynamic Tolerant Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6307335073 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6307334068 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343798953 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343796932 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343799969 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343800973 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6342089354 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6342088349 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG | Capitalisation | EUR | BE6331696219 | |
| KBC Highly Dynamic | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6341895355 |
| CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341894341 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Distribution | EUR | BE6302982192 | |
| CLASSIC SHARES CSOB PRIVATE BANKING | Capitalisation | EUR | BE6302981186 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343740377 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343739361 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343742399 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343741383 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341897377 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341896361 | |
| KBC Highly Dynamic Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6335527691 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6335528707 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343802029 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343804041 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343806061 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343805055 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6342086327 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6342087333 | |
| INSTITUTIONAL SHARES | Capitalisation | EUR | BE6334473822 | |
| KBC Highly Dynamic Tolerant | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6307326957 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6307327963 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343752497 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343743405 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343753503 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343754519 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6341957973 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6341958013 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG EUR | Capitalisation | EUR | BE6324094828 | |
| KBC Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6307336089 |
| CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE6307337095 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Distribution | EUR | BE6343807077 | |
| COMFORT PLUS SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343808083 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Distribution | EUR | BE6343809099 | |
| COMFORT PRIME SHARES | Capitalisation | EUR | BE6343810105 | |
| COMFORT SHARES | Distribution | EUR | BE6342091376 | |
| COMFORT SHARES | Capitalisation | EUR | BE6342090360 | |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG | Capitalisation | EUR | BE6331698231 | |
| Platinum Portfolio | CLASSIC SHARES | Capitalisation | EUR | BE6328051626 |
| INSTITUTIONAL F SHARES BG | Capitalisation | EUR | BE6328052632 | |
| Private Banking Active Stock Selection | CAP | Capitalisation | EUR | BE6227978937 |
| DIS | Distribution | EUR | BE6227979943 | |
| Start 100 | CAP | Capitalisation | EUR | BE6336589641 |
| Start 100 Plus | CAP | Capitalisation | EUR | BE6342443015 |
| Strategisch Obligatiedepot Responsible Investing | CLASSIC SHARES | Distribution | EUR | BE0946766467 |
| DISCRETIONARY SHARES | Distribution | EUR | BE6337352510 | |
| Usd Low | CAP | Capitalisation | USD | BE6275363453 |
Adresse
| Rue | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Avenue du Port 2
|
1080
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|