Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00261
Nom légal
| Nom | Valide depuis le | Valide jusqu'au |
|---|---|---|
| F. van Lanschot Bankiers (België)
|
01/03/1993
|
25/10/2009
|
| Van Lanschot Bevek
|
26/10/2009
|
29/02/2024
|
| Merclan
|
01/03/2024
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Opportunities Bond Fund | A | Capitalisation | EUR | BE0142525329 |
| A | Distribution | EUR | BE6269801120 | |
| AI | Capitalisation | EUR | BE6300912837 | |
| AI | Distribution | EUR | BE6300911821 | |
| Defensive Portfolio | R | Distribution | EUR | BE6266677895 |
| R | Capitalisation | EUR | BE6266676889 | |
| A | Distribution | EUR | BE6272001783 | |
| A | Capitalisation | EUR | BE6272000777 | |
| RI | Capitalisation | EUR | BE6328047582 | |
| F | Distribution | EUR | BE6348464080 | |
| F | Capitalisation | EUR | BE6348463074 | |
| FI | Capitalisation | EUR | BE6348470145 | |
| Balanced Portfolio | C | Capitalisation | EUR | BE6276502208 |
| R | Capitalisation | EUR | BE6276501192 | |
| A | Distribution | EUR | BE6272008853 | |
| A | Capitalisation | EUR | BE6276500186 | |
| R | Distribution | EUR | BE6272009869 | |
| C | Distribution | EUR | BE6272010875 | |
| CI | Capitalisation | EUR | BE6315230456 | |
| RI | Capitalisation | EUR | BE6328048598 | |
| F | Distribution | EUR | BE6348474188 | |
| FI | Capitalisation | EUR | BE6348475193 | |
| F | Capitalisation | EUR | BE6348473172 | |
| Growth Portfolio | C | Capitalisation | EUR | BE6276505235 |
| R | Distribution | EUR | BE6271995720 | |
| A | Capitalisation | EUR | BE6276503214 | |
| A | Distribution | EUR | BE6271993709 | |
| C | Distribution | EUR | BE6271997742 | |
| CI | Capitalisation | EUR | BE6315228435 | |
| RI | Capitalisation | EUR | BE6328049604 | |
| FI | Capitalisation | EUR | BE6348485291 | |
| F | Capitalisation | EUR | BE6348477215 | |
| F | Distribution | EUR | BE6348478221 | |
| Diversified Global Equity | A DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6298699040 |
| RI DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6298707124 | |
| R DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6298705102 | |
| AI DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6298704097 | |
| CI DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6298709146 | |
| C DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6298708130 | |
| G DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6332126638 | |
| GI DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6332127644 | |
| F DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6348826791 | |
| CI | Capitalisation | EUR | BE6354696328 | |
| R | Distribution | EUR | BE6354697334 | |
| F | Capitalisation | EUR | BE6354698340 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE6354690263 | |
| FI | Capitalisation | EUR | BE6354699355 | |
| F | Distribution | EUR | BE6354701375 | |
| C | Distribution | EUR | BE6354700369 | |
| RI | Capitalisation | EUR | BE6354693291 | |
| C | Capitalisation | EUR | BE6354695312 | |
| A | Distribution | EUR | BE6354691279 | |
| A | Capitalisation | EUR | BE6354689257 | |
| Holdings Portfolio | A | Capitalisation | EUR | BE6304253295 |
| R | Distribution | EUR | BE6304259359 | |
| A | Distribution | EUR | BE6304254301 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE6304257338 | |
| F DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6354705418 | |
| R DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6354704403 | |
| A DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6354702381 | |
| NL | Capitalisation | EUR | BE6365487568 | |
| F | Distribution | EUR | BE6364520591 | |
| RI DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6364513521 | |
| FI DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6364518579 | |
| AI DBI-RDT | Distribution | EUR | BE6364512515 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Desguinlei
|
50
|
2018
|
Antwerpen
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|