Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
01259
Nom légal
| Nom | Valide depuis le |
|---|---|
| Treetop Sicav
|
15/01/2015
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| TreeTop Global Quantitative Strategies | AD | Distribution | EUR | BE6366841524 |
| P | Capitalisation | EUR | BE6366843546 | |
| PH | Capitalisation | EUR | BE6366847588 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6366839502 | |
| TH | Capitalisation | EUR | BE6366842530 | |
| X | Capitalisation | EUR | BE6366848594 | |
| XH | Capitalisation | EUR | BE6366835468 | |
| Y | Capitalisation | EUR | BE6366838496 | |
| Treetop Multi Strategies Balanced | A | Capitalisation | EUR | BE6302947815 |
| AD | Distribution | EUR | BE6302948821 | |
| Treetop Multi Strategies Dynamic | A | Capitalisation | EUR | BE6302945793 |
| AD | Distribution | EUR | BE6302946809 | |
| Treetop US Buyback Equity Index | A | Capitalisation | EUR | BE6350196919 |
| AD | Distribution | EUR | BE6362121855 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6350197925 | |
| PD | Distribution | EUR | BE6350204028 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6359879747 | |
| TH | Capitalisation | EUR | BE6366819306 | |
| X | Capitalisation | EUR | BE6350205033 | |
| XD | Distribution | EUR | BE6350206049 | |
| XU | Capitalisation | USD | BE6350207054 | |
| Treetop World Select Equity Index | A | Capitalisation | EUR | BE6275981817 |
| AH | Capitalisation | EUR | BE6275985859 | |
| C | Capitalisation | EUR | BE6297537068 | |
| CH | Capitalisation | EUR | BE6297540096 | |
| I | Capitalisation | EUR | BE6275994943 | |
| IH | Capitalisation | EUR | BE6275995957 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6275990909 | |
| PD | Distribution | EUR | BE6347714345 | |
| PH | Capitalisation | EUR | BE6275992921 | |
| T | Capitalisation | EUR | BE6359886817 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue du Port
|
86C b 320
|
1000
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|