Prospectus approuvés par la FSMA à partir du 1er mars 2021 (Système de reporting Règlement Prospectus 2017/1129)
Date | Emetteur | Type d'instrument de placement | Type de document | Etats membres d'accueil | Document |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | QRF | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20252304-NL-DOCREG-2025-000144-02.zip URGN-20252304-NL-DOCREG-2025-000144-02.pdf | |
22/04/2025 | MONTEA | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20252304-NL-DOCREG-2025-000145-02.zip URGN-20252304-NL-DOCREG-2025-000145-02.pdf URGN-20252304-NL-DOCREG-2025-000145-02.xhtml | |
15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000130-02.pdf | |
15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000128-02.pdf | |
15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000129-02.pdf | |
15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000131-02.pdf | |
08/04/2025 | CRELAN | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000085-02.pdf | |
08/04/2025 | Cofinimmo | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20251104-FR-DOCREG-2025-000137-02.pdf URGN-20251104-FR-DOCREG-2025-000137-02.xhtml URGN-20251104-FR-DOCREG-2025-000137-02.xbri | |
01/04/2025 | WAREHOUSES DE PAUW | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20250204-NL-DOCREG-2025-000122-02.zip URGN-20250204-NL-DOCREG-2025-000122-02.pdf URGN-20250204-NL-DOCREG-2025-000122-02.xhtml | |
25/03/2025 | Elia Group | Actions | Prospectus complet | Germany |
STDA-20252603-EN-DOCREG-2025-000091-03.pdf |
25/03/2025 | Argenta Coöperatieve | Actions | Prospectus complet | STDA-20252603-NL-DOCREG-2025-000092-03.pdf | |
25/03/2025 | AEDIFICA | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20253103-EN-DOCREG-2025-000111-02.pdf URGN-20253103-EN-DOCREG-2025-000111-02.xbri | |
25/03/2025 | PROXIMUS | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252703-EN-DOCREG-2025-000106-02.pdf | |
25/03/2025 | CRELANCO | Actions | Prospectus complet | STDA-20252703-FR-DOCREG-2025-000107-03.pdf | |
25/03/2025 | Beside Tax Shelter | Divers | Prospectus complet | 2025-(1145)-FR-SCS20250014-A01-B25-C01-NP-CD25_03.pdf | |
18/03/2025 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20250804-EN-DOCREG-2025-000074-02.pdf | |
18/03/2025 | Flanders Tax Shelter | Divers | Prospectus complet | 2025-(1139)-NL-SCS20250019-A01-B25-C01-NP-CD18_03.pdf | |
18/03/2025 | Taxshelter.be SA | Divers | Supplément au prospectus | 2025-(1151)-FR-SCS20250039-A01-B25-C11-NP-CD18_03.pdf | |
11/03/2025 | LOAN INVEST | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20251803-EN-DOCREG-2024-000385-02.pdf | |
04/03/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20251403-EN-DOCREG-2025-000058-02.pdf | |
04/03/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20251403-EN-DOCREG-2025-000060-02.pdf | |
04/03/2025 | BELGIAN LION | PIII - ABS | Prospectus complet | STDA-20251403-EN-DOCREG-2024-000399-03.pdf | |
04/03/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252403-EN-DOCREG-2025-000061-02.pdf | |
04/03/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252403-EN-DOCREG-2025-000059-02.pdf | |
04/03/2025 | uFund | Divers | Prospectus complet | 2025-(1128)-FR-SCS20250012-A01-B25-C01-NP-CD04_03.pdf | |
18/02/2025 | KBC Groupe | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252102-EN-DOCREG-2025-000045-02.pdf | |
21/01/2025 | Gimv | Actions | Prospectus complet | STDA-20252401-EN-DOCREG-2025-000019-03.pdf | |
17/12/2024 | Eyeworks Film & TV Drama | Divers | Prospectus complet | 2024-(123)-NL-SCS20240143-A01-B25-C01-NP-CD17_12.pdf | |
17/12/2024 | Scope Invest | Divers | Prospectus complet | 2024-(1041)-FR-SCS20240128-A01-B25-C01-NP-CD17_12.pdf | |
10/12/2024 | Vastned | Actions | Note d'opération et résumé | Netherlands (the) |
SECN-20241112-EN-DOCREG-2024-000431-03.pdf SMRY-20241112-EN-DOCREG-2024-000431-03.pdf |
03/12/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240612-EN-DOCREG-2024-000380-02.pdf | |
25/11/2024 | Inver Invest | Divers | Supplément au prospectus | 2024-(1145)-FR-SCS20240134-A01-B25-C11-NP-CD25_11.pdf | |
12/11/2024 | KBC Groupe | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20241811-EN-DOCREG-2024-000406-02.pdf | |
29/10/2024 | CRELAN | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20240711-EN-DOCREG-2024-000368-02.pdf | |
22/10/2024 | KBC Bank | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20241411-EN-DOCREG-2024-000349-02.pdf | |
22/10/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240711-EN-DOCREG-2024-000346-02.pdf | |
15/10/2024 | Oxurion | Actions | Prospectus complet | STDA-20241610-EN-DOCREG-2024-000372-03.pdf | |
07/10/2024 | CENERGY HOLDINGS | Actions | Prospectus complet | Greece |
STDA-20240710-EN-DOCREG-2024-000366-03.pdf |
07/10/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240810-EN-DOCREG-2024-000292-02.pdf | |
01/10/2024 | WorxInvest | PIII - Instrument de dette dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 100 000 EUR | Prospectus complet | Luxembourg |
STDA-20240210-EN-DOCREG-2024-000361-03.pdf |
01/10/2024 | CRELAN | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240810-EN-DOCREG-2024-000281-02.pdf | |
24/09/2024 | MONTEA | PIII - Non applicable | Amendement | France |
AMND-20242509-EN-DOCREG-2024-000352-02.pdf |
24/09/2024 | MONTEA | Actions | Note d'opération et résumé | France |
SMRY-20242509-EN-DOCREG-2024-000353-03.pdf SECN-20242509-EN-DOCREG-2024-000353-03.pdf |
24/09/2024 | Inver Invest | Divers | Prospectus complet | 2024-(1145)-FR-SCS20240118-A01-B25-C01-NP-CD24_09.pdf | |
13/09/2024 | KBC Groupe | PIII - Instrument de dette dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 EUR | Prospectus complet | STDA-20241709-EN-DOCREG-2024-000344-03.pdf | |
03/09/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242510-EN-DOCREG-2024-000307-02.pdf | |
03/09/2024 | Febelco | Actions | Prospectus complet | STDA-20240309-NL-DOCREG-2024-000313-03.pdf | |
03/09/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242309-EN-DOCREG-2024-000302-02.pdf | |
03/09/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242309-EN-DOCREG-2024-000301-02.pdf | |
03/09/2024 | Belfius Financing Company | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242510-EN-DOCREG-2024-000298-02.pdf |