Prospectus approuvés par la FSMA à partir du 1er mars 2021 (Système de reporting Règlement Prospectus 2017/1129)
| Date | Emetteur | Type d'instrument de placement | Type de document | Etats membres d'accueil | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Caviar Film Financing | Divers | Prospectus complet | 2025-(1142)-NL-SCS20250068-A01-B25-C01-NP-CD19_08.pdf | |
| 12/08/2025 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252208-EN-DOCREG-2025-000272-03.pdf | |
| 29/07/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20253007-EN-DOCREG-2025-000260-12.pdf | |
| 29/07/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20253007-EN-DOCREG-2025-000259-12.pdf | |
| 29/07/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20253007-EN-DOCREG-2025-000258-12.pdf | |
| 29/07/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20253007-EN-DOCREG-2025-000257-12.pdf | |
| 22/07/2025 | CRELAN | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20252807-FR-DOCREG-2025-000136-12.pdf | |
| 15/07/2025 | CBC Banque | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20252908-EN-DOCREG-2025-000203-12.pdf | |
| 08/07/2025 | CRELANCO | Actions | Supplément au prospectus | SUPP-20251007-FR-DOCREG-2025-000254-13.pdf | |
| 25/06/2025 | KBC Bank | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20250707-EN-DOCREG-2025-000190-12.pdf | |
| 25/06/2025 | Crédal | Actions | Prospectus complet | STDA-20252706-FR-DOCREG-2025-000234-03.pdf | |
| 24/06/2025 | EnergyVision | Actions | Prospectus complet | STDA-20253006-EN-DOCREG-2025-000233-13.pdf | |
| 17/06/2025 | Cera | Actions | Prospectus complet | STDA-20252306-NL-DOCREG-2025-000220-13.pdf | |
| 10/06/2025 | Oxurion | Actions | Supplément au prospectus | SUPP-20251206-EN-DOCREG-2025-000206-13.pdf | |
| 10/06/2025 | KBC Groupe | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20251206-EN-DOCREG-2025-000208-12.pdf | |
| 10/06/2025 | Taxshelter.be SA | Divers | Prospectus complet | 2025-(1151)-FR-SCS20250074-A01-B25-C01-NP-CD10_06.pdf | |
| 03/06/2025 | BNP Paribas Fortis | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20250506-EN-DOCREG-2025-000165-12.pdf | |
| 27/05/2025 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20251106-EN-DOCREG-2025-000138-12.pdf | |
| 27/05/2025 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20251106-EN-DOCREG-2025-000138-02.pdf | |
| 26/05/2025 | KBC Groupe | PIII - Instrument de dette dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 EUR | Prospectus complet | STDA-20252705-EN-DOCREG-2025-000191-13.pdf | |
| 19/05/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20251905-EN-DOCREG-2025-000169-12.pdf | |
| 19/05/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20251905-EN-DOCREG-2025-000167-12.pdf | |
| 19/05/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20251905-EN-DOCREG-2025-000133-12.pdf | |
| 19/05/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20251905-EN-DOCREG-2025-000168-12.pdf | |
| 13/05/2025 | Scope Invest | Divers | Supplément au prospectus | 2025-(1041)-FR-SCS20250060-A01-B25-C11-NP-CD13_05.pdf | |
| 13/05/2025 | BNP Paribas Fortis Film Finance | Divers | Prospectus complet | 2025-(1121)-FR-SCS20250049-A01-B25-C01-NP-CD13_05.pdf | |
| 13/05/2025 | Gallop Tax Shelter n.v. | Divers | Prospectus complet | 2025-(1151)-NL-SCS20250055-A01-B25-C01-NP-CD13_05.pdf | |
| 13/05/2025 | Casa Kafka Pictures | Divers | Supplément au prospectus | 2025-(1102)-FR-SCS20250059-A01-B25-C11-NP-CD13_05.pdf | |
| 22/04/2025 | QRF | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20252304-NL-DOCREG-2025-000144-02.pdf | |
| 22/04/2025 | MONTEA | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20252304-NL-DOCREG-2025-000145-02.pdf | |
| 15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000128-12.pdf | |
| 15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000129-12.pdf | |
| 15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000131-12.pdf | |
| 15/04/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000130-12.pdf | |
| 08/04/2025 | CRELAN | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252204-EN-DOCREG-2025-000085-12.pdf | |
| 08/04/2025 | Cofinimmo | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20251104-FR-DOCREG-2025-000137-02.xhtml | |
| 01/04/2025 | WAREHOUSES DE PAUW | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20250204-NL-DOCREG-2025-000122-02.xhtml | |
| 25/03/2025 | CRELANCO | Actions | Prospectus complet | STDA-20252703-FR-DOCREG-2025-000107-13.pdf | |
| 25/03/2025 | AEDIFICA | PIII - Non applicable | Document d'enregistrement universel | URGN-20253103-EN-DOCREG-2025-000111-02.xbri | |
| 25/03/2025 | PROXIMUS | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252703-EN-DOCREG-2025-000106-12.pdf | |
| 25/03/2025 | Elia Group | Actions | Prospectus complet | DE |
STDA-20252603-EN-DOCREG-2025-000091-13.pdf |
| 25/03/2025 | Argenta Coöperatieve | Actions | Prospectus complet | STDA-20252603-NL-DOCREG-2025-000092-13.pdf | |
| 25/03/2025 | Beside Tax Shelter | Divers | Prospectus complet | 2025-(1145)-FR-SCS20250014-A01-B25-C01-NP-CD25_03.pdf | |
| 18/03/2025 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20250804-EN-DOCREG-2025-000074-12.pdf | |
| 18/03/2025 | Taxshelter.be SA | Divers | Supplément au prospectus | 2025-(1151)-FR-SCS20250039-A01-B25-C11-NP-CD18_03.pdf | |
| 18/03/2025 | Flanders Tax Shelter | Divers | Prospectus complet | 2025-(1139)-NL-SCS20250019-A01-B25-C01-NP-CD18_03.pdf | |
| 11/03/2025 | LOAN INVEST | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20251803-EN-DOCREG-2024-000385-12.pdf | |
| 04/03/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252403-EN-DOCREG-2025-000059-12.pdf | |
| 04/03/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20252403-EN-DOCREG-2025-000061-12.pdf | |
| 04/03/2025 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20251403-EN-DOCREG-2025-000058-12.pdf |