Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00543
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| Amonis
|
27/08/2001
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Bonds Euro | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947952686 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058024184 | |
| Equity Emerging Markets | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947951670 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058033276 | |
| Equity Europe | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947947637 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058026205 | |
| Equity Europe Alpha | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947949658 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058028227 | |
| Equity Europe Smid Cap | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947954708 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058025199 | |
| Equity Japan Mid Cap | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947948643 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058029233 | |
| Equity Real Estate | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947958741 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058634461 | |
| Equity Us Smid Cap | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947959756 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058031254 | |
| Equity World | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947956729 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058027211 | |
| Government Bonds Euro | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947955713 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058023178 | |
| Government Debt Emerging Markets | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE6254192204 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE6254191198 |
Adres
| Straat | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|
| De Jamblinne de Meuxplein 4
|
1030
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|