Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00543
Nom légal
| Nom | Valide depuis le |
|---|---|
| Amonis
|
27/08/2001
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Bonds Euro | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947952686 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058024184 | |
| Equity Emerging Markets | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947951670 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058033276 | |
| Equity Europe | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947947637 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058026205 | |
| Equity Europe Alpha | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947949658 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058028227 | |
| Equity Europe Smid Cap | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947954708 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058025199 | |
| Equity Japan Mid Cap | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947948643 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058029233 | |
| Equity Real Estate | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947958741 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058634461 | |
| Equity Us Smid Cap | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947959756 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058031254 | |
| Equity World | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947956729 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058027211 | |
| Government Bonds Euro | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0947955713 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE0058023178 | |
| Government Debt Emerging Markets | INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE6254192204 |
| NIET-INSTITUTIONEEL | Capitalisation | EUR | BE6254191198 |
Adresse
| Rue | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Place de Jamblinne de Meux 4
|
1030
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|