Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
02323
Officiële naam
| Naam | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|
| Belfius Multi Manager
|
09/12/2016
|
31/08/2021
|
| Belfius Smart
|
01/09/2021
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Fix | C | Distribution | EUR | BE6293335723 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6291308821 | |
| E | Distribution | EUR | BE6291310843 | |
| E | Capitalisation | EUR | BE6291309837 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6291311858 | |
| P | Distribution | EUR | BE6291312864 | |
| Fixed Maturity 1 | C | Distribution | EUR | BE6344809395 |
| R2 | Distribution | EUR | BE6344810401 | |
| Fixed Maturity 3 | C | Distribution | USD | BE6352842213 |
| R2 | Distribution | USD | BE6352843229 | |
| Future | BI | Capitalisation | EUR | BE6330351345 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6296173972 | |
| C | Distribution | EUR | BE6296172966 | |
| Opportunity | C | Capitalisation | EUR | BE6291313870 |
| C | Distribution | EUR | BE6293337745 | |
| E | Distribution | EUR | BE6291315891 | |
| E | Capitalisation | EUR | BE6291314886 | |
| P | Distribution | EUR | BE6291317913 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6291316907 |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogierplein
|
11
|
1210
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|