Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
02323
Nom légal
| Nom | Valide depuis le | Valide jusqu'au |
|---|---|---|
| Belfius Multi Manager
|
09/12/2016
|
31/08/2021
|
| Belfius Smart
|
01/09/2021
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Fix | C | Distribution | EUR | BE6293335723 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6291308821 | |
| E | Distribution | EUR | BE6291310843 | |
| E | Capitalisation | EUR | BE6291309837 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6291311858 | |
| P | Distribution | EUR | BE6291312864 | |
| Fixed Maturity 1 | C | Distribution | EUR | BE6344809395 |
| R2 | Distribution | EUR | BE6344810401 | |
| Fixed Maturity 3 | C | Distribution | USD | BE6352842213 |
| R2 | Distribution | USD | BE6352843229 | |
| Future | BI | Capitalisation | EUR | BE6330351345 |
| C | Capitalisation | EUR | BE6296173972 | |
| C | Distribution | EUR | BE6296172966 | |
| Opportunity | C | Capitalisation | EUR | BE6291313870 |
| C | Distribution | EUR | BE6293337745 | |
| E | Distribution | EUR | BE6291315891 | |
| E | Capitalisation | EUR | BE6291314886 | |
| P | Distribution | EUR | BE6291317913 | |
| P | Capitalisation | EUR | BE6291316907 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Place Rogier
|
11
|
1210
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|