Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00372
Officiële naam
| Naam | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|
| Dexia Business Equities
|
09/10/1997
|
10/03/2014
|
| Candriam Business Equities
|
11/03/2014
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| EMU | C | Distribution | EUR | BE0165341539 |
| EB | Distribution | EUR | BE6302924582 | |
| I | Distribution | EUR | BE6302921554 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6302923576 | |
| R | Distribution | EUR | BE6308072659 | |
| R2 | Distribution | EUR | BE6296432659 | |
| V | Distribution | EUR | BE6294885700 | |
| VB | Distribution | EUR | BE6302922560 | |
| Global Income | C | Distribution | EUR | BE6304296724 |
| EB | Distribution | EUR | BE6304302787 | |
| I | Distribution | EUR | BE6304299751 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6304301771 | |
| R | Distribution | EUR | BE6308074671 | |
| R2 | Distribution | EUR | BE6304297730 | |
| V | Distribution | EUR | BE6304298746 | |
| VB | Distribution | EUR | BE6304300765 |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunstlaan
|
58
|
1000
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|