Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00372
Nom légal
| Nom | Valide depuis le | Valide jusqu'au |
|---|---|---|
| Dexia Business Equities
|
09/10/1997
|
10/03/2014
|
| Candriam Business Equities
|
11/03/2014
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| EMU | C | Distribution | EUR | BE0165341539 |
| EB | Distribution | EUR | BE6302924582 | |
| I | Distribution | EUR | BE6302921554 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6302923576 | |
| R | Distribution | EUR | BE6308072659 | |
| R2 | Distribution | EUR | BE6296432659 | |
| V | Distribution | EUR | BE6294885700 | |
| VB | Distribution | EUR | BE6302922560 | |
| Global Income | C | Distribution | EUR | BE6304296724 |
| EB | Distribution | EUR | BE6304302787 | |
| I | Distribution | EUR | BE6304299751 | |
| PB | Distribution | EUR | BE6304301771 | |
| R | Distribution | EUR | BE6308074671 | |
| R2 | Distribution | EUR | BE6304297730 | |
| V | Distribution | EUR | BE6304298746 | |
| VB | Distribution | EUR | BE6304300765 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue des Arts
|
58
|
1000
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|