Land van oorsprong
België
Ondernemingsnummer
FSMA Nummer
00888
Officiële naam
| Naam | Geldig van |
|---|---|
| Leleux Invest
|
03/09/2010
|
Statuut
| Statuut | Lijst | Geldig van |
|---|---|---|
| Belgische ICB
|
Lijst van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
I. Belgische openbare instellingen voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG I.2. Beleggingsvennootschappen |
|
Product
| Product | Share Class | Type | Valuta | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6370437590 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6370440628 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6370436584 | |
| Equities World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6327305924 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6288463506 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6202762975 | |
| Patrimonial World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6327306930 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6288478652 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6286029416 | |
| R-DISTRIBUTION | Distribution | EUR | BE6269807184 | |
| Responsible World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6327307946 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6304594797 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6304593781 |
Adres
| Straat | Huisnummer | Postcode | Stad | Land | Geldig van |
|---|---|---|---|---|---|
| Havenlaan
|
86c b 320
|
1000
|
Brussel
|
BE
|
|
Juridische vorm
| Juridische vorm | Geldig van |
|---|---|
| Naamloze vennootschap
|
|