Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00888
Nom légal
| Nom | Valide depuis le |
|---|---|
| Leleux Invest
|
03/09/2010
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6370437590 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6370440628 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6370436584 | |
| Equities World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6327305924 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6288463506 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6202762975 | |
| Patrimonial World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6327306930 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6288478652 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6286029416 | |
| R-DISTRIBUTION | Distribution | EUR | BE6269807184 | |
| Responsible World Fof | PA-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6327307946 |
| P-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6304594797 | |
| R-CAPITALISATION | Capitalisation | EUR | BE6304593781 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue du Port
|
86c b 320
|
1000
|
Bruxelles
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|