Door de FSMA goedgekeurde prospectussen vanaf 1 maart 2021 (Reporting systeem Prospectusverordening 2017/1129)
| Datum | Emittent | Type beleggingsinstrument | Type document | Lidstaten van ontvangst | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Fluvius System Operator | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20240201-EN-DOCREG-2024-000001-12.pdf | |
| 06/12/2023 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20231512-EN-DOCREG-2023-000247-12.pdf | |
| 06/12/2023 | Casa Kafka Pictures | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2023-(1102)-FR-SCS20230319-A01-B25-C11-NP-CD06_12.pdf | |
| 15/11/2023 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20231611-EN-DOCREG-2023-000455-12.pdf | |
| 15/11/2023 | SYENSQO | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting | FR |
SMRY-20231611-EN-DOCREG-2023-000457-13.pdf SECN-20231611-EN-DOCREG-2023-000457-13.pdf |
| 15/11/2023 | SYENSQO | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | FR |
SUPP-20231611-EN-DOCREG-2023-000456-12.pdf |
| 15/11/2023 | Oxurion | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20231611-EN-DOCREG-2023-000453-13.pdf | |
| 09/11/2023 | ATENOR | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20231311-EN-DOCREG-2023-000447-13.pdf | |
| 06/11/2023 | PROXIMUS | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230711-EN-DOCREG-2023-000443-12.pdf | |
| 06/11/2023 | BioSenic | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting | FR |
SMRY-20230711-EN-DOCREG-2023-000441-13.pdf SECN-20230711-EN-DOCREG-2023-000441-13.pdf |
| 06/11/2023 | uFund | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2023-(1128)-FR-SCS20230298-A01-B25-C11-NP-CD06_11.pdf | |
| 24/10/2023 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20230112-EN-DOCREG-2023-000388-12.pdf | |
| 24/10/2023 | CRELANCO | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230611-FR-DOCREG-2023-000436-13.pdf | |
| 24/10/2023 | KBC Bank | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232610-EN-DOCREG-2023-000316-12.pdf | |
| 24/10/2023 | CBC Banque | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232610-EN-DOCREG-2023-000316-12.pdf | |
| 24/10/2023 | U C B | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230611-EN-DOCREG-2023-000437-12.pdf | |
| 17/10/2023 | U C B | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232310-EN-DOCREG-2023-000422-02.pdf BPWO-20232310-EN-DOCREG-2023-000422-12.pdf | |
| 03/10/2023 | Mithra Pharmaceuticals | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230410-EN-DOCREG-2023-000403-03.pdf | |
| 03/10/2023 | Mithra Pharmaceuticals | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230410-EN-DOCREG-2023-000403-14.pdf | |
| 03/10/2023 | Oxurion | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230410-EN-DOCREG-2023-000403-03.pdf | |
| 02/10/2023 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232811-EN-DOCREG-2023-000317-12.pdf | |
| 19/09/2023 | Inver Invest | Diversen | Volledig prospectus | 2023-(1145)-FR-SCS20230259-A01-B25-C01-NP-CD19_09.pdf | |
| 05/09/2023 | CRELAN | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20230809-EN-DOCREG-2023-000294-12.pdf | |
| 22/08/2023 | BNP Paribas Fortis | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20230809-EN-DOCREG-2023-000185-12.pdf | |
| 22/08/2023 | Oxurion | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20232208-EN-DOCREG-2023-000306-13.pdf | |
| 22/08/2023 | KBC Groep | PIII - Schuldinstrument met een nominale waarde per eenheid van ten minste 100 000 EUR | Volledig prospectus | STDA-20230409-EN-DOCREG-2023-000327-13.pdf | |
| 22/08/2023 | Febelco | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20232408-NL-DOCREG-2023-000311-13.pdf | |
| 22/08/2023 | BNP Paribas Fortis | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20230809-EN-DOCREG-2023-000182-12.pdf | |
| 22/08/2023 | uFund | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2023-(1128)-FR-SCS20230260-A01-B25-C11-NP-CD22_08.pdf | |
| 22/08/2023 | Scope Invest | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2023-(1041)-FR-SCS20230252-A01-B25-C11-NP-CD22_08.pdf | |
| 22/08/2023 | Casa Kafka Pictures | Diversen | Volledig prospectus | 2023-(1102)-FR-SCS20230234-A01-B25-C01-NP-CD22_08.pdf | |
| 01/08/2023 | Caviar Film Financing | Diversen | Volledig prospectus | 2023-(1142)-FR-NL-EN-SCS20230225-A01-B25-C01-NP-CD01_08.pdf | |
| 26/07/2023 | CRELAN | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232807-EN-DOCREG-2023-000212-12.pdf | |
| 25/07/2023 | MDxHealth | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20232707-EN-DOCREG-2023-000288-13.pdf | |
| 25/07/2023 | Sequana Medical | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20231608-EN-DOCREG-2023-000296-13.pdf | |
| 18/07/2023 | CRELANCO | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20232007-FR-DOCREG-2023-000281-13.pdf | |
| 04/07/2023 | KBC Bank | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20230507-EN-DOCREG-2023-000200-12.pdf | |
| 04/07/2023 | PROXIMUS | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20230607-EN-DOCREG-2023-000256-12.pdf | |
| 29/06/2023 | Crédal | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20230607-FR-DOCREG-2023-000257-13.pdf | |
| 29/06/2023 | SYENSQO | PIII - Niet van toepassing | Registratiedocument | FR |
REGN-20230307-EN-DOCREG-2023-000251-12.pdf |
| 27/06/2023 | Jensen Group | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20232906-EN-DOCREG-2023-000250-13.pdf | |
| 20/06/2023 | AEDIFICA | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting, Universele registratiedocument | NL |
URGN-20232106-NL-DOCREG-2023-000242-13.pdf SECN-20232106-EN-DOCREG-2023-000242-13.pdf SMRY-20232106-EN-DOCREG-2023-000242-13.pdf OTH-20232206-EN-DOCREG-2023-000242-13.pdf |
| 20/06/2023 | AEDIFICA | PIII - Niet van toepassing | Wijziging | OTH-20232206-EN-DOCREG-2023-000242-03.pdf | |
| 13/06/2023 | Oxurion | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20231506-EN-DOCREG-2023-000237-13.pdf | |
| 13/06/2023 | Taxshelter.be SA | Diversen | Volledig prospectus | 2023-(1151)-FR-SCS20230216-A01-B25-C01-NP-CD13_06.pdf | |
| 06/06/2023 | Fluvius System Operator | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20231206-EN-DOCREG-2023-000233-12.pdf | |
| 06/06/2023 | Cera | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20230806-NL-DOCREG-2023-000232-13.pdf | |
| 23/05/2023 | Belfius Financing Company | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20233005-EN-DOCREG-2023-000128-12.pdf | |
| 23/05/2023 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20233005-EN-DOCREG-2023-000128-12.pdf | |
| 23/05/2023 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232505-EN-DOCREG-2023-000209-12.pdf |