Door de FSMA goedgekeurde prospectussen vanaf 1 maart 2021 (Reporting systeem Prospectusverordening 2017/1129)
| Datum | Emittent | Type beleggingsinstrument | Type document | Lidstaten van ontvangst | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20222211-EN-DOCREG-2022-000456-12.pdf | |
| 22/11/2022 | Mithra Pharmaceuticals | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20222311-EN-DOCREG-2022-000462-13.pdf | |
| 22/11/2022 | Oxurion | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20222311-EN-DOCREG-2022-000460-13.pdf | |
| 15/11/2022 | VGP | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20221711-EN-DOCREG-2022-000453-13.pdf | |
| 15/11/2022 | BIOCARTIS GROUP | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20221611-EN-DOCREG-2022-000450-13.pdf | |
| 08/11/2022 | Oxurion | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20221011-EN-DOCREG-2022-000448-13.pdf | |
| 08/11/2022 | ING BELGIE | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20232604-EN-DOCREG-2022-000327-12.pdf | |
| 04/11/2022 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20220411-EN-DOCREG-2022-000386-12.pdf | |
| 25/10/2022 | BELGIAN LION | PIII - Niet van toepassing | Volledig prospectus | STDA-20220811-EN-DOCREG-2022-000452-03.pdf | |
| 25/10/2022 | KBC Bank | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20222510-EN-DOCREG-2022-000402-12.pdf | |
| 18/10/2022 | U C B | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20220211-EN-DOCREG-2022-000440-12.pdf | |
| 04/10/2022 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20220510-EN-DOCREG-2022-000409-12.pdf | |
| 04/10/2022 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20220610-EN-DOCREG-2022-000410-12.pdf | |
| 19/09/2022 | Sequana Medical | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20222609-EN-DOCREG-2022-000393-13.pdf | |
| 19/09/2022 | Inver Invest | Diversen | Volledig prospectus | 2022-(1145)-FR-SCS20220281-A01-B25-C01-NP-CD19_09.pdf | |
| 14/09/2022 | CRELAN | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20221409-EN-DOCREG-2022-000376-12.pdf | |
| 13/09/2022 | XIOR STUDENT HOUSING | Aandelen | Verrichtingsnota en samenvatting | SECN-20221409-EN-DOCREG-2022-000385-13.pdf | |
| 30/08/2022 | Oxurion | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20220709-EN-DOCREG-2022-000378-13.pdf | |
| 30/08/2022 | Oxurion | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20220709-EN-DOCREG-2022-000465-13.pdf | |
| 24/08/2022 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20222408-EN-DOCREG-2022-000344-12.pdf | |
| 17/08/2022 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20221708-EN-DOCREG-2022-000350-12.pdf | |
| 17/08/2022 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20221708-EN-DOCREG-2022-000343-12.pdf | |
| 16/08/2022 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20221708-EN-DOCREG-2022-000356-12.pdf | |
| 09/08/2022 | ALTERFIN | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20221108-EN-DOCREG-2022-000354-13.pdf | |
| 09/08/2022 | Caviar Film Financing | Diversen | Volledig prospectus | 2022-(1142)-FR-SCS20220226-A01-B25-C01-NP-CD09_08.pdf | |
| 02/08/2022 | CRELANCO | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20220908-FR-DOCREG-2022-000349-13.pdf | |
| 22/07/2022 | uFund | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2022-(1128)-FR-SCS20220267-A01-B25-C11-NP-CD22_07.pdf | |
| 19/07/2022 | Oxurion | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20220709-EN-DOCREG-2022-000378-03.pdf | |
| 19/07/2022 | Casa Kafka Pictures | Diversen | Volledig prospectus | 2022-(1102)-FR-SCS20220241-A01-B25-C01-NP-CD19_07.pdf | |
| 12/07/2022 | KBC Bank | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20221407-EN-DOCREG-2022-000275-12.pdf | |
| 27/06/2022 | Flanders Tax Shelter | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2022-(1139)-FR-SCS20220147-A01-B25-C11-NP-CD27_06.pdf | |
| 21/06/2022 | Vandemoortele | PIII - Schuldinstrument met een nominale waarde per eenheid lager dan 100 000 EUR | Volledig prospectus | STDA-20222106-EN-DOCREG-2022-000297-13.pdf | |
| 21/06/2022 | CRELAN | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20222206-EN-DOCREG-2022-000154-12.pdf | |
| 21/06/2022 | Crédal | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20222306-FR-DOCREG-2022-000302-03.pdf | |
| 21/06/2022 | Crédal | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20222306-FR-DOCREG-2022-000302-13.pdf | |
| 14/06/2022 | Cera | Aandelen | Volledig prospectus | STDA-20222006-NL-DOCREG-2022-000295-13.pdf | |
| 14/06/2022 | IMMOBEL OU COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE OU IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE | PIII - Schuldinstrument met een nominale waarde per eenheid lager dan 100 000 EUR | Definitieve voorwaarden | FTWS-20221506-EN-DOCREG-2022-000289-12.pdf | |
| 14/06/2022 | IMMOBEL OU COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE OU IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20221406-EN-DOCREG-2022-000287-12.pdf | |
| 14/06/2022 | Elia Group | Aandelen | Volledig prospectus | DE |
STDA-20221606-EN-DOCREG-2022-000292-13.pdf |
| 14/06/2022 | Taxshelter.be SA | Diversen | Volledig prospectus | 2022-(1151)-FR-SCS20220134-A01-B25-C01-NP-CD14_06.pdf | |
| 07/06/2022 | PROXIMUS | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20220806-EN-DOCREG-2022-000281-12.pdf | |
| 07/06/2022 | Fluvius System Operator | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20220806-EN-DOCREG-2022-000280-12.pdf | |
| 24/05/2022 | KBC Groep | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20223005-EN-DOCREG-2022-000266-12.pdf | |
| 24/05/2022 | BELFIUS BANK | PIII - Niet van toepassing | Basisprospectus | BPWO-20220806-EN-DOCREG-2022-000185-12.pdf | |
| 24/05/2022 | Casa Kafka Pictures | Diversen | Aanvulling bij het prospectus | 2022-(1102)-FR-SCS20220117-A01-B25-C11-NP-CD24_05.pdf | |
| 17/05/2022 | Crédal | Aandelen | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20220809-FR-DOCREG-2022-000382-13.pdf | |
| 17/05/2022 | BNP Paribas Fortis Film Finance | Diversen | Volledig prospectus | 2022-(1121)-FR-SCS20220112-A01-B25-C01-NP-CD17_05.pdf | |
| 17/05/2022 | Gallop Tax Shelter n.v. | Diversen | Volledig prospectus | 2022-(1151)-NL-SCS20220129-A01-B25-C01-NP-CD17_05.pdf | |
| 10/05/2022 | ING BELGIE | PIII - Niet van toepassing | Aanvulling bij het prospectus | SUPP-20223005-EN-DOCREG-2022-000208-12.pdf | |
| 25/04/2022 | CPI NV | Diversen | Universele registratiedocument | 2022-(CARE)-NL-SCS20220148-A23-B25-C24-NP-CD25_04.zip 2022-(XIOR)-NL-SCS20220148-A23-B25-C24-NP-CD25_04.pdf 2022-(XIOR)-NL-SCS20220148-A23-B25-C24-NP-CD25_04.xhtml |