Pays d’origine
Belgique
Numéro d'entreprise
Numéro FSMA
00551
Nom légal
| Nom | Valide depuis le | Valide jusqu'au |
|---|---|---|
| Merit Capital Global Investment Fund
|
18/12/2001
|
28/11/2022
|
| Dierickx Leys Fund III
|
29/11/2022
|
Statut
| Statut | Liste | Valide depuis le |
|---|---|---|
| OPCVM belges
|
Liste des organismes de placement collectif publics de droit belge
I. Organismes de placement collectif publics belges qui répondent aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE I.2. Sociétés d'investissement |
|
Produit
| Produit | Share Class | Type | Devise | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Global Growth Equity | IC | Capitalisation | EUR | BE6302933674 |
| R | Capitalisation | EUR | BE6302932668 | |
| R | Distribution | EUR | BE6304234105 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6308997202 | |
| Low Volatility Equity | B | Capitalisation | EUR | BE6345542938 |
| B | Distribution | EUR | BE6345546970 | |
| B1 | Distribution | EUR | BE6345547010 | |
| B1 | Capitalisation | EUR | BE6345543944 | |
| B2 | Distribution | EUR | BE6345548026 | |
| B2 | Capitalisation | EUR | BE6345544959 | |
| B4 | Capitalisation | EUR | BE6345545964 | |
| B4 | Distribution | EUR | BE6345549032 | |
| IC | Capitalisation | EUR | BE6241145687 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE6241142650 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6308995180 | |
| Patrimoine | B | Capitalisation | EUR | BE6345511628 |
| B | Distribution | EUR | BE6345515660 | |
| B1 | Distribution | EUR | BE6345516676 | |
| B1 | Capitalisation | EUR | BE6345512634 | |
| B2 | Capitalisation | EUR | BE6345513640 | |
| B2 | Distribution | EUR | BE6345517682 | |
| B4 | Capitalisation | EUR | BE6345514655 | |
| B4 | Distribution | EUR | BE6345518698 | |
| IC | Capitalisation | EUR | BE6282446473 | |
| R | Capitalisation | EUR | BE6282445467 | |
| R | Distribution | EUR | BE6291049177 | |
| V | Capitalisation | EUR | BE6308993169 | |
| Value & Dynamic | R | Capitalisation | EUR | BE0935044611 |
| R | Distribution | EUR | BE0935045626 |
Adresse
| Rue | Numéro | Code postal | Ville | Pays | Valide depuis le |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasteelpleinstraat
|
44
|
2000
|
Antwerpen
|
BE
|
|
Forme juridique
| Forme juridique | Valide depuis le |
|---|---|
| Société anonyme
|
|