Prospectus approuvés par la FSMA à partir du 1er mars 2021 (Système de reporting Règlement Prospectus 2017/1129)
Date | Emetteur | Type d'instrument de placement | Type de document | Etats membres d'accueil | Document |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | Eyeworks Film & TV Drama | Divers | Prospectus complet | 2024-(123)-NL-SCS20240143-A01-B25-C01-NP-CD17_12.pdf | |
17/12/2024 | Scope Invest | Divers | Prospectus complet | 2024-(1041)-FR-SCS20240128-A01-B25-C01-NP-CD17_12.pdf | |
10/12/2024 | Vastned Belgium | Actions | Note d'opération et résumé | Netherlands (the) |
SECN-20241112-EN-DOCREG-2024-000431-03.pdf SMRY-20241112-EN-DOCREG-2024-000431-03.pdf |
03/12/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240612-EN-DOCREG-2024-000380-02.pdf | |
25/11/2024 | Inver Invest | Divers | Supplément au prospectus | 2024-(1145)-FR-SCS20240134-A01-B25-C11-NP-CD25_11.pdf | |
12/11/2024 | KBC Groupe | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20241811-EN-DOCREG-2024-000406-02.pdf | |
29/10/2024 | CRELAN | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20240711-EN-DOCREG-2024-000368-02.pdf | |
22/10/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240711-EN-DOCREG-2024-000346-02.pdf | |
22/10/2024 | KBC Bank | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20241411-EN-DOCREG-2024-000349-02.pdf | |
15/10/2024 | Oxurion | Actions | Prospectus complet | STDA-20241610-EN-DOCREG-2024-000372-03.pdf | |
07/10/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240810-EN-DOCREG-2024-000292-02.pdf | |
07/10/2024 | CENERGY HOLDINGS | Actions | Prospectus complet | Greece |
STDA-20240710-EN-DOCREG-2024-000366-03.pdf |
01/10/2024 | WorxInvest | PIII - Instrument de dette dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 100 000 EUR | Prospectus complet | Luxembourg |
STDA-20240210-EN-DOCREG-2024-000361-03.pdf |
01/10/2024 | CRELAN | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240810-EN-DOCREG-2024-000281-02.pdf | |
24/09/2024 | MONTEA | PIII - Non applicable | Amendement | France |
AMND-20242509-EN-DOCREG-2024-000352-02.pdf |
24/09/2024 | MONTEA | Actions | Note d'opération et résumé | France |
SMRY-20242509-EN-DOCREG-2024-000353-03.pdf SECN-20242509-EN-DOCREG-2024-000353-03.pdf |
24/09/2024 | Inver Invest | Divers | Prospectus complet | 2024-(1145)-FR-SCS20240118-A01-B25-C01-NP-CD24_09.pdf | |
13/09/2024 | KBC Groupe | PIII - Instrument de dette dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 EUR | Prospectus complet | STDA-20241709-EN-DOCREG-2024-000344-03.pdf | |
03/09/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242309-EN-DOCREG-2024-000301-02.pdf | |
03/09/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242510-EN-DOCREG-2024-000307-02.pdf | |
03/09/2024 | Belfius Financing Company | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242510-EN-DOCREG-2024-000298-02.pdf | |
03/09/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242309-EN-DOCREG-2024-000302-02.pdf | |
03/09/2024 | Febelco | Actions | Prospectus complet | STDA-20240309-NL-DOCREG-2024-000313-03.pdf | |
20/08/2024 | KBC Groupe | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242708-EN-DOCREG-2024-000299-02.pdf | |
20/08/2024 | Sequana Medical | Actions | Prospectus complet | STDA-20242708-EN-DOCREG-2024-000300-03.pdf | |
20/08/2024 | uFund | Divers | Supplément au prospectus | 2024-(1128)-FR-SCS20240101-A01-B25-C01-NP-CD20_08.pdf | |
20/08/2024 | Casa Kafka Pictures | Divers | Prospectus complet | 2024-(1102)-FR-SCS20240060-A01-B25-C01-NP-CD20_08.pdf | |
20/08/2024 | Caviar Film Financing | Divers | Prospectus complet | 2024-(1142)-NL-SCS20240066-A01-B25-C01-NP-CD20_08.pdf | |
14/08/2024 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20242608-EN-DOCREG-2024-000280-02.pdf | |
06/08/2024 | KBC Bank | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20242208-EN-DOCREG-2024-000252-02.pdf | |
06/08/2024 | CBC Banque | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20242208-EN-DOCREG-2024-000252-02.pdf | |
06/08/2024 | BNP Paribas Fortis | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240708-EN-DOCREG-2024-000204-02.pdf | |
06/08/2024 | BNP Paribas Fortis | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240708-EN-DOCREG-2024-000201-02.pdf | |
23/07/2024 | BioSenic | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | France |
SUPP-20241408-EN-DOCREG-2024-000284-02.pdf |
23/07/2024 | BioSenic | Actions | Note d'opération et résumé | France |
SMRY-20241308-EN-DOCREG-2024-000282-03.pdf SECN-20241308-EN-DOCREG-2024-000282-03.pdf |
16/07/2024 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20241707-EN-DOCREG-2024-000208-02.pdf | |
02/07/2024 | MERCURIUS FUNDING | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240407-EN-DOCREG-2024-000173-02.pdf | |
02/07/2024 | PROXIMUS | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20240507-EN-DOCREG-2024-000248-02.pdf | |
02/07/2024 | KBC Bank | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20241507-EN-DOCREG-2024-000192-02.pdf | |
02/07/2024 | LAITERIE DES ARDENNES | Actions | Prospectus complet | STDA-20241308-FR-DOCREG-2024-000283-03.pdf | |
26/06/2024 | ING BELGIQUE | PIII - Non applicable | Supplément au prospectus | SUPP-20240407-EN-DOCREG-2024-000200-02.pdf | |
26/06/2024 | Crédal | Actions | Prospectus complet | STDA-20240207-FR-DOCREG-2024-000243-03.pdf | |
11/06/2024 | Cera | Actions | Prospectus complet | STDA-20241806-NL-DOCREG-2024-000209-03.pdf | |
11/06/2024 | Taxshelter.be SA | Divers | Prospectus complet | 2024-(1151)-FR-SCS20240056-A01-B25-C01-NP-CD11_06.pdf | |
04/06/2024 | BNP Paribas Fortis | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20241706-EN-DOCREG-2024-000165-02.pdf | |
28/05/2024 | CRELAN | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20242905-FR-DOCREG-2023-000258-02.pdf | |
28/05/2024 | CRELANCO | Actions | Supplément au prospectus | SUPP-20240506-FR-DOCREG-2024-000194-03.pdf | |
21/05/2024 | BELFIUS BANQUE | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20242205-EN-DOCREG-2024-000133-02.pdf | |
21/05/2024 | KBC Groupe | PIII - Non applicable | Prospectus de base | BPWO-20242405-EN-DOCREG-2024-000183-02.pdf | |
14/05/2024 | Gallop Tax Shelter n.v. | Divers | Prospectus complet | 2024-(1151)-NL-SCS20240034-A01-B25-C01-NP-CD14_05.pdf |